21 kasim 2009
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 AKASYA DURAGI KAND 01:28 9,77% 24,04%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:03 9,68% 23,32%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 01:12 7,04% 17,42%
4 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:51 6,13% 15,10%
5 STADYUM (CUMARTESI) TRT1 00:21 5,85% 14,26%
6 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:44 5,61% 14,98%
7 KAVAK YELLERI KAND 01:40 5,60% 15,24%
28 kasim 2009
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:08 8,74% 25,77%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 01:10 6,82% 21,45%
3 KAVAK YELLERI KAND 01:39 4,73% 15,1
5 aralik 2009
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:09 12,46% 31,11%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 01:25 11,13% 28,34%
3 AKASYA DURAGI KAND 01:30 8,84% 22,40%
4 KAVAK YELLERI KAND 01:31 5,54% 15,23%
bi forum sitesinde bi arkadasin reytinglerle ilgili yaptigi yorumuda yazmadan gecemiycem 'Yetenek Sizsiniz Türkiye Kanal D'nin Cumartesi Ambargosunu Ortadan Kaldırdı'